10.06.-16.06.2019
Návštěvnost za minulý týden (10.6. 2019 – 16.6. 2019):
Pondělí | 54 |
Úterý | 46 |
Středa | 40 |
Čtvrtek | 42 |
Pátek | 32 |
Sobota | 53 |
Neděle | 68 |
Celkem | 335 +0.0% |
---|
03.06.-09.06.2019
Návštěvnost za minulý týden (3.6. 2019 – 9.6. 2019):
Pondělí | 43 |
Úterý | 50 |
Středa | 44 |
Čtvrtek | 43 |
Pátek | 48 |
Sobota | 39 |
Neděle | 68 |
Celkem | 335 -9.5% |
---|
-
Nejnovější příspěvky
Nejnovější komentáře
- Ron: Sonja Kirchberger