
Majitel: Jenny Dorn
SPZ: D MJ 4495
Série: 20.řada
Epizoda: „Souboj v divočině“
Technická data:
| Spotřeba paliva | |
| Město (l/100 km) | 6,8-6,3 |
| Mimo město (l/100 km) | 4,6-4,2 |
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,4-5,0 |
| Emise CO₂ (g/km) | 126-116 |
| Objem palivové nádrže cca (l) |
52
|
| Jízdní výkony | |
| Maximální rychlost (km/h) | 195 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10,9 |
| Motor | |
| Válce/ventily | 3/4 |
| Zdvihový objem (cm³) | 1499 |
| Zdvih/vrtání (mm) | 94,6/82,0 |
| Výkon/otáčky (kW (k)/1/min) | 80 (109)/4500-6000 |
| Max. točivý moment (Nm/1/min) | 180/1250 |
| Kompresní poměr (:1) | 11 |





„

